Programme lancé le Lun 05 Juin 2006 à 07:24.
Requêtes analysées du Mer 01 Mars 2006 à 00:00 au Ven 31 Mars 2006 à 23:59 (31,00 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Mars-2006 23:59.
Requêtes réussies : 102 677 (21 136)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 3 312 (3 019)
Requêtes de pages réussies : 12 266 (2 536)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 395 (362)
Requêtes ayant échoué : 4 099 (827)
Requêtes redirigées : 36 (9)
Fichiers distincts demandés : 642 (546)
Hôtes distincts servis : 5 317 (1 455)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 5 106
Données transférées : 1,16 giga-octets (229,88 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 38,31 méga-octets (32,84 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Mars 2006 | 102677 | 12266 |
Mois le plus actif : Mars 2006 (12 266 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Mars 06 | 3827 | 418 | |
2 Mars 06 | 4674 | 490 | |
3 Mars 06 | 4660 | 502 | |
4 Mars 06 | 3396 | 447 | |
5 Mars 06 | 3659 | 443 | |
6 Mars 06 | 4637 | 587 | |
7 Mars 06 | 4962 | 521 | |
8 Mars 06 | 4182 | 511 | |
9 Mars 06 | 4112 | 567 | |
10 Mars 06 | 3573 | 447 | |
11 Mars 06 | 2203 | 283 | |
12 Mars 06 | 3612 | 479 | |
13 Mars 06 | 3000 | 370 | |
14 Mars 06 | 3929 | 457 | |
15 Mars 06 | 2874 | 328 | |
16 Mars 06 | 2863 | 326 | |
17 Mars 06 | 2887 | 342 | |
18 Mars 06 | 1785 | 234 | |
19 Mars 06 | 2072 | 276 | |
20 Mars 06 | 3466 | 419 | |
21 Mars 06 | 4604 | 525 | |
22 Mars 06 | 2360 | 274 | |
23 Mars 06 | 1134 | 107 | |
24 Mars 06 | 3070 | 377 | |
25 Mars 06 | 2335 | 323 | |
26 Mars 06 | 2893 | 435 | |
27 Mars 06 | 3129 | 337 | |
28 Mars 06 | 3078 | 375 | |
29 Mars 06 | 3356 | 392 | |
30 Mars 06 | 3368 | 345 | |
31 Mars 06 | 2977 | 329 |
Jour le plus actif : 6 Mars 06 (587 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 50 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 12236 | 1633 | |
Lun | 14232 | 1713 | |
Mar | 16573 | 1878 | |
Mer | 16599 | 1923 | |
Jeu | 16151 | 1835 | |
Ven | 17167 | 1997 | |
Sam | 9719 | 1287 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 25 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 2976 | 363 | |
01 | 2120 | 290 | |
02 | 1480 | 261 | |
03 | 1313 | 424 | |
04 | 1019 | 245 | |
05 | 845 | 193 | |
06 | 1246 | 222 | |
07 | 1011 | 223 | |
08 | 2097 | 302 | |
09 | 3957 | 465 | |
10 | 4166 | 491 | |
11 | 5223 | 640 | |
12 | 5074 | 580 | |
13 | 5990 | 631 | |
14 | 7886 | 825 | |
15 | 7466 | 820 | |
16 | 8306 | 904 | |
17 | 7690 | 832 | |
18 | 6625 | 791 | |
19 | 5036 | 546 | |
20 | 6049 | 616 | |
21 | 5931 | 630 | |
22 | 4776 | 502 | |
23 | 4395 | 470 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
46196 | 42,27% | .fr (France) |
21182 | 20,12% | .net (network (réseau)) |
8515 | 12,33% | .com (commercial) |
13011 | 11,95% | [Adresses numériques non résolues] |
5424 | 5,03% | .be (Belgique) |
3665 | 3,26% | .ca (Canada) |
1420 | 1,23% | .ch (Suisse) |
371 | 1,03% | .lu (Luxembourg) |
399 | 0,42% | .ma (Maroc) |
323 | 0,29% | .de (Allemagne) |
393 | 0,24% | .mx (Mexique) |
239 | 0,24% | .uk (Royaume-Uni) |
160 | 0,18% | .it (Italie) |
73 | 0,17% | .es (Espagne) |
167 | 0,13% | .org (organisations non commerciales) |
108 | 0,11% | .pt (Portugal) |
140 | 0,11% | [domaine non indiqué] |
69 | 0,11% | .sg (Singapour) |
96 | 0,08% | .int (organisations internationales) |
102 | 0,08% | .nl (Pays-Bas) |
44 | 0,07% | .edu (éducation (É.-U.)) |
69 | 0,07% | .ie (Irlande) |
49 | 0,04% | .pe (Pérou) |
29 | 0,03% | .mil (militaire (É.-U.)) |
14 | 0,03% | .lv (Lettonie) |
36 | 0,02% | .jp (Japon) |
8 | 0,02% | .tr (Turquie) |
10 | 0,02% | .pl (Pologne) |
22 | 0,02% | .ru (Russie) |
22 | 0,02% | .se (Suède) |
9 | 0,02% | .sa (Arabie Saoudite) |
16 | 0,02% | .ar (Argentine) |
19 | 0,01% | .mc (Monaco) |
19 | 0,01% | .at (Autriche) |
19 | 0,01% | .cy (Chypre) |
19 | 0,01% | .cz (République Tchèque) |
19 | 0,01% | .fi (Finlande) |
9 | 0,01% | .cr (Costa Rica) |
11 | 0,01% | .ba (Bosnie-Herzégovine) |
11 | 0,01% | .bg (Bulgarie) |
17 | 0,01% | [domaine inconnu] |
13 | 0,01% | .arpa (Arpanet) |
10 | 0,01% | .ro (Roumanie) |
11 | 0,01% | .nz (Nouvelle-Zélande) |
14 | 0,01% | .uy (Uruguay) |
14 | 0,01% | .ni (Nicaragua) |
12 | 0,01% | .sk (République Slovaque) |
3 | 0,01% | .il (Israël) |
6 | 0,01% | .my (Malaysie) |
5 | 0,01% | .us (États-Unis) |
11 | 0,01% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
1 | 0,01% | .br (Brésil) |
5 | 0,01% | .vn (Vietnam) |
34 | 0,01% | .pf (Polynésie Française) |
4 | .cl (Chili) | |
3 | .hu (Hongrie) | |
1 | .hr (Croatie) | |
1 | .tw (Taiwan) | |
1 | .sc (Seychelles) | |
1 | .bj (Bénin) | |
1 | .co (Colombie) | |
1 | .dk (Danemark) | |
1 | .au (Australie) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
22020 | 46,87% | /documents/ |
66700 | 31,23% | /images/ |
3427 | 8,10% | [répertoire racine] |
5176 | 8,08% | /disparitions-enquete/ |
4191 | 4,04% | /justice/ |
1120 | 1,68% | /accueil/ |
20 | 0,01% | http:// |
23 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.